Unsere Kurse im Überblick
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| BALANCE-FIT* 10:00 – 11:00 120 € / 10x 60 Min. | BALANCE-FIT* 10:00 – 11:00 120 € / 10x 60 Min. | BECKENBODEN-FIT* 10:00 – 11:00 120 € / 8x 60 Min. | ||
| AOK-RückenFit* 10:00 – 11:00 120 € / 8x 60 Min. | AOK-RückenFit* 10:00 – 11:00 120 € / 8x 60 Min. | BOX-FIT KIDS 15:30 – 16:30 95 € / 10x 60 Min. | ||
| TEENS-FIT Geräte 17:00 – 18:00 80 € / 8x 60 Min. | TEENS-FIT Geräte 16:30 – 17:30 80 € / 8x 60 Min. | |||
| RÜCKEN-FIT* 17:30 – 19:00 130 € / 10x 90 Min. | AOK-KRAFT-FIT* Fitnessstudio 17:30 – 18:15 110 € / 8x 45 Min. | KRAFT-FIT* Fitnessstudio 17:30 – 18:15 110 € / 8x 45 Min. | RÜCKEN-FIT* Geräte 17:30 – 18:30 130 € / 9x 60 Min. | KRAFT-FIT* Fitnessstudio 17:30 – 18:15 110 € / 8x 45 Min. |
| AOK-Outdoorfitness* 17:30 – 18:30 120 € / 8x 60 Min. | YOGA* 17:30 – 18:30 120 € / 8x 60 Min. | BECKENBODEN-FIT* 17:30 – 18:30 120 € / 8x 60 Min. | ||
| WOMEN-FIT* 18:30 – 19:30 110 € / 10x 60 Min. | YOGA* 18:00 – 19:30 130 € / 8x 90 Min. | WOMEN-FIT* 18:00 – 19:00 110 € / 10x 60 Min. | ||
| RÜCKEN-FIT* 19:00 – 20:30 130 € / 10x 90 Min. | YOGA* 19:00 – 20:00 120 € / 8x 60 Min. | RÜCKEN-FIT* 19:00 – 20:30 130 € / 10x 90 Min. | ||
| AOK-Kraftausdauer im Fitnessstudio* 19:30 – 20:30 110 € / 8x 60 Min. | BOX-FIT ADULTS 19:45 – 20:45 110 € / 10x 60 Min. | RÜCKEN-FIT* 19:15 – 20:45 130 € / 10x 90 Min. | ||
Stand: 05.11.2025
